Equipamento | Origem | Tipo | Versões | Quantidade | Observações | Imagem |
Veículos Blindados |
Leopard | Alemanha | Carro de Combate | 1A1 | 128 | aposentados devido 1A5, mas 39 substituirão os M41. |  |
Leopard | Alemanha | Carro de Combate | 1A5 | 220 | Em processo de modernização |  |
M60 Patton | Estados Unidos | Carro de Combate | A3 TTS | 91 | Em processo de desativação, mas 32 serão mantidos em Campo Grande. |  |
EE-9 Cascavel | Brasil | Carro blindado de reconhecimento | EE-9 | 409 | (45 foram repotencializados) serão substituídos pelo VBTP-MR. |  |
EE-11 Urutu | Brasil | Blindado de transporte de pessoal | EE-11 | 213 | (121 foram repotencializados) serão substituídos pelo VBTP-MR. |  |
M113 | Estados Unidos | Blindado de transporte de pessoal | M-113B | 584 | 376 em processo de modernização para o padrão M113A2 Mk.2 e 208 sendo revitalizados |  |
VBTP-MR Guarani | Brasil | Blindado de transporte de pessoal | VBTP-MR | 0 (+2.044) | veículos em processo de fabricação até 2030, substituirão os Urutu e Cascavel |  |
Artilharia |
M108 | Estados Unidos | obus autopropulsado | 105mm | 72 | serão desativados |  |
M109 | Estados Unidos | obus autopropulsado | 155mm | 73 | 37 M109A3 + 36 M109A5 |  |
ASTROS II | Brasil | Sistema de artilharia terra-terra | 108/180/300mm | 20 | Em desenvolvimento o Sistema Astros 2020. |  |
M114 | Estados Unidos | obus rebocado | 155mm | 92 | |  |
L118 | Reino Unido | obus rebocado | 105mm | 54 | |  |
OTO Melara Mod 56 | Itália | obus rebocado | 105mm | 20 | Totalmente desmontável para ser aerotransportado e lançado. Em uso na Brigada Paraquedista. |  |
M101 | Estados Unidos | obus rebocado | 105mm | 320 | |  |
Morteiro raiado | Brasil | Morteiro | 120 mm | 90 | | |
Carl Gustav M284mm | Suécia | Canhão Sem Recuo. | 84 mm | 127 | Canhão Sem Recuo. |  |
AT-4 | Suécia | Lança granadas-foguete. | 84 mm | 1500 | Lança granadas-foguete portátil. |  |
Igla-S | Rússia | Lança míssil antiaéreo portátil. | 72 mm | ** | Somando os lançadores, 56 no total |  |
ALAC | Brasil | Lança granadas-foguete. | 84 mm | Em desenvolvimento. | Lança granadas-foguete portátil, para substituir oAT-4. |  |
ERYX | França / Canadá | Lança míssil portátil. | 137 mm | 12 | Míssil anti-carro |  |
MILAN | França / Alemanha | Lança míssil portátil. | 137 mm | 20 | Míssil Anti-carro |  |
Míssil MSS-1.2 | Brasil | Lança míssil portátil. | 130 mm | Em desenvolvimento. Nacional | | |
Artilharia Antiaérea |
Gepard1 | Alemanha | Artilharia antiaérea | 35 milímetros | 36 | versão 1A2 |  |
Pantsir-S12 | Rússia | Artilharia antiaérea | Lançador de Míssil anti-aéreo 57E6,57E6-E e 57E6Y | 06 | Nototal 18 lançadores, sendo 6 para cada Força |  |
Oerlikon | Suíça
Itália | Artilharia antiaérea | 35 milímetros | 38 | |  |
Bofors 40mm L/70 | Suécia | Artilharia antiaérea | 40 milímetros | 24 | sendo repotencializados |  |
Bofors 40mm L/60 | Suécia | Artilharia antiaérea | 40 milímetros | 103 | sendo retirados de atividade |  |
Aeronaves (Helicópteros) |
Eurocopter Cougar | Brasil / França
Alemanha
Espanha | Helicóptero de transporte | HM-3 | 8 | | 130px |
Eurocopter Fennec | Brasil / França
Alemanha
Espanha | ligação, observação e ataque | HA-1 | 33 | Em processo de modernização |  |
UH-60 Black Hawk | Estados Unidos / Brasil | Combate / Busca e resgate | UH-60L (HM-2)< | 4 | |  |
Eurocopter Panther | Brasil / França
Alemanha
Espanha | Transporte, manobra e ataque | HM-1 | 34 | Em processo de modernização |  |
EC.725BR Caracal | Brasil / França | Helicóptero de transporte | EC 725 | 16 | |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário